
Tip vlakna:G.652D
Spec br.: FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Stavka | Specifikacija | Jedinica | |
Slabljenje | 1310nm | Manje ili jednako 0.350 | (dB/km) |
1383nm | Manje ili jednako 0.330 i manje od slabljenja na 1310nm | (dB/km) | |
1550nm | Manje ili jednako 0.200 | (dB/km) | |
1625nm | Manje ili jednako 0.260 | (dB/km) | |
Razlika prigušenja u odnosu na talasnu dužinu | 1285nm-1330nm ref. 1310nm | Manje ili jednako 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525nm-1575nm ref. 1550nm | Manje ili jednako 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
Tačkasti diskontinuitet | 1310nm | Manje ili jednako 0.02 | (dB) |
1383nm | Manje ili jednako 0.03 | (dB) | |
1550nm | Manje ili jednako 0.03 | (dB) | |
1625nm | Manje ili jednako 0.03 | (dB) | |
Disperzija | 1288nm-1339nm | ∣D∣ Manje ili jednako 3,4 | (ps/nm.km) |
1271nm-1360nm | ∣D∣ Manje ili jednako 5,3 | (ps/nm.km) | |
1480nm-1580nm | Manje ili jednako 20 | (ps/nm.km) | |
1550nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Talasna dužina nulte disperzije | 1300-1324 | (nm) | |
Nulti nagib disperzije | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | PMD individualno | Manje ili jednako 0.15 | (ps/√km) |
PMD dizajn veze | Manje ili jednako 0.08 | (ps/√km) | |
Prečnik obloge | 125±0.7 | (μm) | |
Nekružnost obloge | Manje ili jednako 1.0 | ( posto ) | |
Greška koncentričnosti jezgra/obloge | Manje ili jednako 0.6 | (μm) | |
Prečnik premaza | 245±10 | (μm) | |
Greška koncentričnosti premaza/oblaganja | Manje ili jednako 12.0 | (μm) | |
Prečnik polja režima | 1310nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Cutoff talasna dužina | Uključeno | 1180-1350 | (nm) |
Kablirano | Manje ili jednako 1260 | (nm) | |
Macrobend gubitak | Radijus | 30 | (mm) |
| Okreće se | 100 | (okreni) | |
1550nm | Manje ili jednako 0.05 | (dB) | |
1625nm | Manje ili jednako 0.05 | (dB) | |
Dokazni test | Veće ili jednako 0.79Gpa | (Gpa) | |
Uvijanje vlakana | Veće ili jednako 5 | (m) | |
Dinamički umor | Veće ili jednako 20 | (nd) | |
Temperaturni ciklus (-60 stepen do plus 85 stepeni ) |
1310nm i 1550nm | Manje ili jednako 0.05 | (dB/km) |
Potapanje u vodu (23 stepena ± 2 stepena) | Manje ili jednako 0.05 | (dB/km) | |
Starenje zbog topline i vlage (85 stepeni pri 85 posto RH) | Manje ili jednako 0.05 | (dB/km) | |
Starenje na visokim temperaturama (85 stepeni ± 2 stepena) | Manje ili jednako 0.05 | (dB/km) | |
Popularni tagovi: g.652d







